Certifikace TÜV Rheinland
Testováno, ověřeno a certifikováno TÜV Rheinland. Certifikáty zobrazené v galerii pokrývají kabelovou sestavu a zástrčku typu 2 podle požadavků EN/IEC 62196 se samostatným certifikátem shody se směrnicí EU o nízkém napětí.
Referenční hardware. Konečná úprava AmpByte a balení potvrzeno před prodejem.
CERTIFIKOVANÉ TÜV RHEINLAND. POSTAVEN PRO DŮVĚRU.
Nabíjejte s důvěrou v konstrukci konektoru a kabelu typu 2 s certifikací TÜV Rheinland. Jádro TPE bez dutin chrání vnitřní sestavu před vlhkostí, pevná kostra a odolné zalití odolávají nárazu a rozdrcení a postříbřené kontakty jsou navrženy pro více než 10 000 cyklů spojení. Vyberte si jedno- nebo 3fázové nabíjení, aby vyhovovalo vašemu vozu a dodávce.

Testováno. Ověřeno. Certifikováno.
Evropští řidiči, kteří chtějí certifikovanou kvalitu konektoru, robustní každodenní ochranu a kabel typu 2 přizpůsobený jejich vozidlu a nabíjecí proud AC.
VÍCE NEŽ ČÍSLO NA KRABIČCE.
Testováno, ověřeno a certifikováno TÜV Rheinland. Certifikáty zobrazené v galerii pokrývají kabelovou sestavu a zástrčku typu 2 podle požadavků EN/IEC 62196 se samostatným certifikátem shody se směrnicí EU o nízkém napětí.
Precizně vstřikovaný TPE vyplňuje jádro konektoru bez vnitřních dutin. Tato pevná izolační bariéra chrání před vnitřní vlhkostí a posiluje elektrickou izolaci, čímž pomáhá snižovat riziko úniku, úrazu elektrickým proudem a zkratů.
Pevná vnitřní kostra a odolné TPE překrytí chrání proti nárazu a rozdrcení. Katalog popisuje konstrukci navrženou tak, aby vydržela přejetí osobního vozidla při zachování strukturální integrity a hydroizolace.
Pružinové kontakty z berylia a mědi odolávají únavě materiálu, zatímco 5 μm stříbrný povlak zlepšuje odolnost proti opotřebení a podporuje nízký kontaktní odpor. Navrženo pro více než 10 000 párovacích cyklů pro spolehlivé každodenní nabíjení.
VYBERTE SI VHODNOU VERZI.
| Model | Délka kabelu (mm) | Výkon (kW) | Ohodnoceno Proud(A) | Fáze | Připojení / Communication |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-1P16-5000 | 5000 | 3.68 | 16 | 1 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-1P16-7500 | 7500 | 3.68 | 16 | 1 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-1P32-5000 | 5000 | 7.36 | 32 | 1 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-1P32-7500 | 7500 | 7.36 | 32 | 1 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-3P16-5000 | 5000 | 11 | 16 | 3 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-3P16-7500 | 7500 | 11 | 16 | 3 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-3P32-5000 | 5000 | 22 | 32 | 3 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
| A1-3P32-7500 | 7500 | 22 | 32 | 3 | Typ 2 ↔ Typ 2 Pasivní AC kabel |
KOMPLETNÍ OBRÁZEK.
| Specifikace | Detail |
|---|---|
| Certifikace | Certifikáty TÜV Rheinland pro kabelovou sestavu typu 2 a zástrčku; Certifikát shody se směrnicí EU o nízkém napětí |
| 1-fázové napětí | 230 V L–N AC |
| 3-fázové napětí | 400 V AC (L–L) 230 V AC (L–N) |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Konec vozidla | IEC 62196-2 Typ 2-IIe |
| Konec nabíjecího bodu | IEC 62196-2 Typ 2-IIb |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| Provozní teplota | -35°C až +50°C |
| Skladování | −40°C až +85°C · ≤95% RH |
| Možnosti délky | 3 000 / 5 000 / až 7 500 mm |
| Bunda / rukojeť | TPU kabel / měkké TPE zalití |
| Provedení životnosti | Minimálně 10 000 cyklů, na katalog |
| Rc hodnoty | 16 A: 680 Ω · 32 A: 220 Ω |
| Model | Měděný vodič | Kabelový plášť |
|---|---|---|
| A1-1P16-5000 | 2,5 mm² × 3 jádra | 10,5 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-1P16-7500 | 2,5 mm² × 3 jádra | 10,5 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-1P32-5000 | 6,0 mm² × 3 žíly | 13,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-1P32-7500 | 6,0 mm² × 3 žíly | 13,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-3P16-5000 | 2,5 mm² × 5 jader | 13,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-3P16-7500 | 2,5 mm² × 5 jader | 13,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-3P32-5000 | 6,0 mm² × 5 jader | 16,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
| A1-3P32-7500 | 6,0 mm² × 5 jader | 16,2 mm · Premium TPU Vysoce flexibilní v extrémních mrazech až do -40°C |
Údaje z dodaného inženýrského katalogu ze září 2026, strana(y) 4–7. Skutečný nabíjecí výkon je omezen vozidlem, nabíječkou, kabelem, adaptérem a dostupným zdrojem. Jmenovité hodnoty se vztahují k uvedeným komponentům a provozním podmínkám. Konečné dokumenty SKU upravují instalaci a regionální schválení.
VYBERTE SI SPRÁVNÝ PROPOJENÝ ZÁŽITEK.
Toto je pasivní AC kabel. Plánování a připojení pocházejí z nabíječky nebo vozidla, nikoli z kabelu.
Prozkoumejte funkce chytré energie ↗