Tarkoitukseen suunnitellut Flex-Link-liitännät
Päällevaletut liittimet ja lyhyet adapterijohdot on suunniteltu toistuvaan käyttöön. Flex-Link ja Omni-Connect ovat eri järjestelmiä; valitse laturiisi sopiva perhe.
AS1-16A3P + AS1-SK13A
Tuotekuvassa nämä kaksi mukana tulevaa sovitinta ja seitsemän valinnaista sovitinta, jotka myydään erikseen.JOUSTAVUUTTA LIITÄNNÄLLÄ.
Flex yhdistää kannettavan ohjausyksikön kestäviin päällevalettuihin Flex-Link-liitäntöihin. Sen omat 0.2 m:n adapterit kytkeytyvät tuettuihin kotitalous- ja CEE-syöttöihin. Smart Amp-Sync tunnistaa adapterin ja valitsee sallitun virran automaattisesti.
Autoilijoille, jotka haluavat yhden laturin useisiin varmistettuihin eurooppalaisiin pistorasioihin ja kuhunkin paikkaan oikean adapterin.
ENEMMÄN KUIN NUMERO PAKKAUKSESSA.
Päällevaletut liittimet ja lyhyet adapterijohdot on suunniteltu toistuvaan käyttöön. Flex-Link ja Omni-Connect ovat eri järjestelmiä; valitse laturiisi sopiva perhe.
Smart Amp-Sync tunnistaa adapterityypin, joten virta-asetus perustuu liitännän sallittuun virtaan arvailun sijaan.
Tuoteluettelossa Schuko-, brittiläisille, italialaisille, sveitsiläisille ja tanskalaisille vaihtoehdoille ilmoitetaan alennettu käyttövirta. Määritetyissä kotitalousadaptereissa on lämpötilan valvonta.
TPU-kaapeli, päällevaletut liitinkotelot ja osakohtaiset säänkestoluokitukset tukevat käytännöllistä matkakokonaisuutta.
VALITSE SINULLE SOPIVA VERSIO.
| Viitemalli | Kaapelin pituus | Teho | Virta | Vaiheet | Ajoneuvon liitin | Virtaliitännät | SmartApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-7T-5000 | 5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-7T-7500 | 7.5 m | 7.36 kW | 32 A | 1 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-11T-5000 | 5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-11T-7500 | 7.5 m | 11 kW | 16 A | 3 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-22T-5000 | 5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
| M2-22T-7500 | 7.5 m | 22 kW | 32 A | 3 | Flex-Link | Flex-Link | Tuya Wi-Fi / Bluetooth Low Energy (BLE) · SmartApp tuettu |
KOKO KUVA.
| Ominaisuus | Tiedot |
|---|---|
| Ajoneuvoliitäntä | IEC tyyppi 2 |
| Käyttölämpötila | −25°C – +45°C |
| Korkeus merenpinnasta | Enintään 2,000 m |
| Vikavirtasuojaus | Vikavirtasuojaus AC 30 mA + DC 6 mA |
| Hallintalaitteet | A-painike: virta · C-painike: viive · LCD-tilanäyttö |
| Säilytys | −40°C – +85°C · ≤95% RH |
| Ohjausyksikkö | IP66 |
| Modulaarinen liitin | IP65 |
| Ajoneuvoliitin | IP54 |
| Kaapelin vaippa | TPU |
| Adapterin tunnistus | Smart Amp-Sync -automaattinen virta-asetus |
| Syöttötaajuus | 50 Hz |
| SmartApp | Kaikki kokoonpanot: Tuya Wi-Fi/Bluetooth · SmartApp tuettu |
| Kaapelin pituus | 5 m / 7.5 m · valittu mallipäätteellä -5000 / -7500 |
| Malli | Kaapelin johdin | Ulkohalkaisija |
|---|---|---|
| M2-7T-5000 | 6.0 mm² × 3 johdinta | 13.2 mm |
| M2-7T-7500 | 6.0 mm² × 3 johdinta | 13.2 mm |
| M2-11T-5000 | 2.5 mm² × 5 johdinta | 13.2 mm |
| M2-11T-7500 | 2.5 mm² × 5 johdinta | 13.2 mm |
| M2-22T-5000 | 6.0 mm² × 5 johdinta | 16.2 mm |
| M2-22T-7500 | 6.0 mm² × 5 johdinta | 16.2 mm |
Tiedot toimitetusta syyskuun 2026 teknisestä tuoteluettelosta, sivu(t) 20–21. Todellista lataustehoa rajoittavat ajoneuvo, laturi, kaapeli, adapteri ja käytettävissä oleva sähkösyöttö. Luokitukset koskevat ilmoitettua osaa ja käyttöolosuhteita. Lopullisen tuoteversion asiakirjat määrittävät asennuksen ja alueelliset hyväksynnät.
TEE JOKAISESTA LIITÄNNÄSTÄ TOIMIVA.
Erilliset 0.2 m:n Flex-Link-adapterijohdot. Ne kuuluvat AS1-perheeseen ja ovat eri järjestelmä kuin Omni-Connect. Varmista sallittu lähtöteho käytettävän laturin ja sähkösyötön mukaan.
| Adapterimalli | Virtaliitäntä | Käyttövirta | Johdon pituus |
|---|---|---|---|
| AS1-32A3P | CEE 32 A · 3-vaiheinen | 32 A | 0.2 m |
| AS1-16A3P | CEE 16 A · 3-vaiheinen | 16 A | 0.2 m |
| AS1-32A1P | CEE 32 A · 1-vaiheinen | 32 A | 0.2 m |
| AS1-16A1P | CEE 16 A · 1-vaiheinen | 16 A | 0.2 m |
| AS1-SK13A | Schuko | 13 A | 0.2 m |
| AS1-UK10A | Iso-Britannia | 10 A | 0.2 m |
| AS1-IT10A | Italialainen | 10 A | 0.2 m |
| AS1-CH8A | Sveitsiläinen | 8 A | 0.2 m |
| AS1-DM6A | Tanskalainen | 6 A | 0.2 m |
Tuoteluetteloviite: 20–21. Lopullinen paketin sisältö ja paikalliset hyväksynnät vaihtelevat; käytä vain täsmälleen hyväksyttyä yhdistelmää.
VALITSE SOPIVAT YHTEYSOMINAISUUDET.
Tuya Wi-Fi/Bluetooth tukee SmartApp:tä. Solar Only ja sovelluspohjainen DLB vaativat yhteensopivan mittarin ja aktivoidut ominaisuudet.
Tutustu älykkäisiin energiaominaisuuksiin ↗